červenec 2026
týden 6.7. až 12.7.
| | |
|---|
| |
| Polévka: | STÁTNÍ SVÁTEK |
| Jídlo 1: | |
| |
| |
| Polévka: | Polévka hráškový krém (01, 07) |
| Jídlo 1: | Krůtí rizoto po srbsku, okurek (01) |
| |
| |
| Polévka: | Polévka kulajda (01, 03) |
| Jídlo 1: | Rybí filé na másle, vařené brambory (04, 07) |
| |
| |
| Polévka: | Polévka čočková (01, 09) |
| Jídlo 1: | Kynuté knedlíky plněné povidlím, sypané mákem (01, 03, 07) |
| |
| |
| Polévka: | Polévka zeleninová s kroupami (01, 09) |
| Jídlo 1: | Segedínský guláš, houskový knedlík (01, 03, 07) |
| |
SEZNAM ALERGENŮ
01 Obiloviny (vše obsahující lepek)
02 Korýši
03 Vejce
04 Ryby
05 Arašídy (Podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko
08 Ořechy, mandle, pistácie
09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamové semínko
12 Oxid siřičitý
13 Vlčí bob
14 Měkkýši